Djebel系 Djebel (Gay Crusader) 1937
| Arbar (Asterus) 1944
| | Abdos (Umidwar) 1959
| |*アーコー Arcor (Pharis) 1959
| Clarion (Colorado) 1944
| Klairon (Kantar) 1952
| Le Lavandou (Rustom Pasha) 1944
| Le Levanstell (Ballyogan) 1957
| | Levmoss (Ballymoss) 1965
| | Moss Trooper (Linacre) 1972
| |*アラングランジュ Allangrange (Arctic Prince) 1967
| |*クレバーフェラ Clever Fella (ヒンドスタン) 1967
| |*マイスワロー My Swallow (Vilmoray) 1968
| | | Northern Spring (Prince Taj) 1973
| | |*ゼロファイター Zero Fighter (Constable) 1974
| | | キョウエイレア (Alcide) 1979
| | | スーパースワロー (Bold Lad) 1979
| | | ラッキーキャスト (Prince John) 1979
| | | | タイプスワロー (コントライト) 1986
| | | | フジヤマケンザン (コントライト) 1988
| | | ワカテンザン (リマンド) 1979
| | | ケープポイント (ノーザンテースト) 1983
| | | モガミシール (セダン) 1983
| |*ロータスイーター Lotus Eater (Alcide) 1970
| Djeddah (Asterus) 1945
| Midsummer Night (Mahmoud) 1957
| Jimmy Reppin (シャミエ) 1965
| Djefou (Monarch) 1945
| *ラパス Rapace (Lovelace) 1952
| My Babu (Badruddin) 1945
| | Better Boy (Mieuxce) 1951
| | Century (Rego) 1969
| | | Double Century (Adamastor) 1975
| | | Stylish Century (Forex) 1986
| | | Centaine (Vain) 1980
| | | Lord Century (Showdown) 1983
| | | Rubiton (Seventh Husser) 1983
| | | Average Game (Tudor Melody) 1986
| | | Centro (Vain) 1987
| | | Euclass (Seventh Hussar) 1987
| |*アワバブー Our Babu (Blue Peter) 1952
| | Milesian (Coup de Lyon) 1953
| | |*アトランティス Atlantis (ニンバス) 1959
| | |*ミステリー Mystery (Pharis) 1959
| | |*アイオニアン Ionian (Persian Gulf) 1960
| | | ヒリユフドー (シーフューリュー) 1977
| | |*パーソロン Partholon (Pharis) 1960
| | |*ファルコン Falcon (Petition) 1964
| | | | ワイドツバサ (Herbager) 1978
| | | | チェスナットバレー (ファバージ) 1981
| | | | トーアファルコン (Flit-to) 1981
| | |*タンディ Tandy (Hard Sauce) 1966
| | | | フェアスポート (Sayajirao) 1973
| | | | リキアイオー (サミーデイヴィス) 1976
| | |*ペール The Pale (Pharis) 1968
| | |*マイフラッシュ My Flash (Pharis) 1970
| |*プリメラ Primera (Deiri) 1954
| | *プリンシパルボーイ Principal Boy (Nasrullah) 1965
| | Crozier (Olympia) 1958
| | | Inverness Drive (Court Martial) 1966
| | | Paderoso (Sailor) 1966
| | | Crested Wave (Quibu) 1976
| | | Precisionist (Forli) 1981
| | Prudent (Easton) 1959
| Targui (Pharis) 1946
| *バウンドレス Boundless (Airway) 1960
| ミリオンパラ (ヴィーノーピュロー) 1968
|*ガルカドール Galcador (Pharos) 1947
| Liberator (Bahram) 1948
| Nyangal (Asterus) 1948
| Entente Cordiale (King Salmon) 1951
| Hugh Lupus (Goya) 1952
| Hethersett (Big Game) 1959
| | Blakeney (Hornbeam) 1966
| | | Norfolk Air (Tudor Melody) 1973
| | | Sexton Blake (Abernant) 1975
| | |*ターナボス Tyrnavos (Derring-Do) 1977
| | | Electric (Double Jump) 1979
| |*ハーケン Harken (Panorama) 1966
| | Rarity (Worden) 1967
| Icelandic (Arctic Slave) 1975
| Krona (Koryo) 1985
|*ハッピーオーメン Happy Omen (Royal Charger) 1960
|